
近日,根据《2007年北京市药品抽验计划》,北京市食品药品监督管理局组织在全市范围内对药品生产、经营、使用单位进行了抽查检验,并发布了2007年第二季度北京市药品质量公告的通知(京药监市〔2007〕79号)。现将2007年上半年和第二季度抽验情况及对不合格药品的查处事宜通知如下: 医医药招商,医药代理,中国医药(一七医药网)
一、2007年上半年药品抽验情况医药招商,医药代理,中国医药(一七医药网)
2007年上半年度,在全局的共同努力下,各级药品检验所按照抽验计划共完成各类抽验3221批次,基础测试1206批次。其中,评价性抽验和监督性抽验1746批次,不合格19批次,不合格率为1.09%。 医药招商,医药代理,中国医药(一七医药网)
二、本期公告概况 医药招商,医药代理,中国医药(一七医药网)
2007年第二季度,全市按照抽验计划共完成评价性抽验和监督性抽验1282批次,其中不合格批次为14个,不合格率为1.09%(结果详见附件:药品质量公告)。医药招商,医药代理,中国医药(一七医药网)
三、不合格药品的处理医药招商,医药代理,中国医药(一七医药网)
各分局应加大对本期公告中不合格药品的查处力度,依据《中华人民共和国药品管理法》等有关法律、法规的规定,依法进行处理,并加强对公告中产品的跟踪抽验。 各药品经营、使用单位对有公告中涉及批号的产品,应及时封存,并报告当地药品监督管理部门。医药招商,医药代理,中国医药(一七医药网)
表一:医药招商,医药代理,中国医药(一七医药网)
| 药检所 | 标示药品名称 | 生产单位 | 批号 | 规格 | 检品来源 | 检验标准 | 不合格项目 | 备注 |
| 朝阳 | 五加皮(饮片) | 山西 | 0504118 | - | 北京百济堂药品超市有限责任公司潘家园店 | 《中国药典》2005年版 | 性状、鉴别 | |
| 朝阳 | 羚羊感冒片 | (河北省)唐山心合制药有限公司 | 0609003 | 0.3克/片 | 北京市京隆堂医药有限公司第九分店 | 《中国药典》2005年版 | 含量测定 | |
| 东城 | 远志(炙) | 北京永兴中药饮片有限公司 | 05104704 | 中药材 | 北京中都中医药研究院东城中医门诊部 | 《北京市中药饮片标准》2000年版 | 性状 | |
| 东城 | 胖大海 | / | 0701201 | 中药材 | 北京炎黄国医馆有限公司 | 《中国药典》2005年版 | 性状 | |
| 东城 | 苍耳子 | / | 060806 | 中药材 | 北京国医堂中医研究院恒康中医门诊部 | 《中国药典》2005年版 | 性状 | |
| 东城 | 胖大海 | / | 07010101 | 中药材 | 北京天罡普仁医药技术开发有限责任公司平安大街大药房 | 《中国药典》2005年版 | 性状 | |
| 东城 | 榧子 | 北京京兴中药饮片厂 | 040901 | 中药材 | 北京天罡普仁医药技术开发有限责任公司平安大街大药房 | 《中国药典》2000年版 | 性状 | |
| 海淀 | 羚羊感冒片 | (河北省)唐山心合制药有限公司 | 0608002 | 12片×2板/盒 | 北京福泰康源大药房 | 《中国药典》2005年版一部 | 含量测定 | |
| 海淀 | 盐酸小檗碱片 | 山东省莒南制药厂 | 061102 | 0.1g×100片/瓶 | 北京萨利斯特科贸有限公司太平安康大药房 | 《中国药典》2005年版二部 | 含量测定 | |
| 市所 | 琥乙红霉素片 | 北京曙光药业有限责任公司 | 060209 | 0.25g | 北京市崇文区口腔医院 | 《中国药典》2005年版二部 | 含量测定. | |
| 市所 | 牛黄解毒片 | 吉林省六福堂昌隆生化药业有限公司 | 20060901 | / | 北京星康民九州通大药房 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状.[鉴别]显色反应 | |
| 市所 | 野木瓜注射液 | 江西天施康中药股份有限公司 | 06080101 | 2ml | 北京市宣武区康迈骨科医院 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第二十册 | [检查]可见异物. | |
| 市所 | 复方甘草片 | / | 0602061 | 复方制剂 | 北京恒祥康正大药房 | 《中国药典》2005年版二部 | [鉴别]薄层色谱. | 假冒产品 |
| 市所 | 甜梦口服液 | 烟台荣昌制药有限公司 | 040502 | 10ml | 北京市利君堂大药房有限责任公司新街口分店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十八册 | [检查]装量. |
医药招商,医药代理,中国医药(一七医药网)